
| 上海捷锐GENTEC 153T系列双级式重型减压器 美国捷锐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编号 PART NUMBER | 型号 MODEL NUMBER | 适用气体 GAS SERVICE | 最高输入压力 MAX.INLET PRESSURE (MPa) | 最出压力 DELIVERY PRESSURE (MPa) | 进气压力表 INLET GAUGE (MPa) | 出气压力表 OUTLET GAUGE (MPa) | 进气螺纹 INLET CONNECTION | 出气螺纹 OUTLET CONNECTION |
| 110011510 | 153TX-15 | 氧气 OXYGEN | 15 | 0.01~1 | 25 | 0.25 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 110011511 | 153TX-40 | 15 | 0.01~0.28 | 25 | 0.4 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
| 110011513 | 153TX-125 | 15 | 0.03~0.85 | 25 | 1.6 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
| 110011514 | 153TX-200 | 15 | 0.07~1.4 | 25 | 2.5 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
| 110012510 | 153TY-15 | 乙炔 ACETYLENE | 3 | 0.01~0.1 | 4 | 0.25 | 接瓶架 | M16-1.5LH(M) |
| 110013511 | 153TF-125 | 丙烷、天然气 LPG | 3 | 0.03~0.85 | 4 | 1.6 | M22-1.5LH(M) | M16-1.5LH(M) |
| 110016510 | 153TIN-15 | 氩气、氦气、氮气 Ar, He, N2 | 15 | 0.01~0.1 | 25 | 0.25 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 110016511 | 153TIN-40 | 15 | 0.01~0.28 | 25 | 0.4 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
| 110016512 | 153TIN-125 | 15 | 0.03~0.85 | 25 | 1.6 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
| 110016513 | 153TIN-200 | 15 | 0.07~1.4 | 25 | 2.5 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
| 110018511 | 153TQ-200 | 空气 AIR | 15 | 0.07~1.4 | 25 | 2.5 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 110014510 | 153TC-40 | 二氧化碳 CO2 | 15 | 0.01~0.28 | 25 | 0.4 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 110014511 | 153TC-200 | 15 | 0.07~1.4 | 25 | 2.5 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
版权所有:苏州轩然商贸有限公司 电话:0512-67579981
地址:苏州市平江区东汇路78号 技术支持:仕德伟科技 苏ICP备12019648号
任何个人或单位未经许可不得复制转载转刊本网站涉及内容最终解释权归苏州轩然商贸有限公司所有 请勿建立镜像