
| 上海捷锐GENTEC 152T系列双级式中型减压器 美国捷锐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编号 PART NUMBER | 型号 MODEL NUMBER | 适用气体 GAS SERVICE | 最高输入压力 MAX.INLET PRESSURE (MPa) | 最出压力 DELIVERY PRESSURE (MPa) | 进气压力表 INLET GAUGE (MPa) | 出气压力表 OUTLET GAUGE (MPa) | 进气螺纹 INLET CONNECTION | 出气螺纹 OUTLET CONNECTION | 
| 110001510 | 152TX-15 | 氧气 OXYGEN | 15 | 0.01~1 | 25 | 0.25 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) | 
| 110001511 | 152TX-40 | 15 | 0.01~0.28 | 25 | 0.4 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
| 110001512 | 152TX-80 | 15 | 0.02~0.56 | 25 | 1 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
| 110001513 | 152TX-125 | 15 | 0.03~0.85 | 25 | 1.6 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
| 110002520 | 152TY-15 | 乙炔 ACETYLENE | 3 | 0.01~0.1 | 4 | 0.25 | 接瓶架 | M16-1.5LH(M) | 
| 110003510 | 152TF-40 | 丙烷、天然气 LPG | 3 | 0.01~0.28 | 4 | 0.4 | M22-1.5LH(M) | M16-1.5LH(M) | 
| 110006510 | 152TIN-15 | 氩气、氦气、氮气 Ar, He, N2 | 15 | 0.01~0.1 | 25 | 0.25 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) | 
| 110006511 | 152TIN-40 | 15 | 0.01~0.28 | 25 | 0.4 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
| 110006512 | 152TIN-80 | 15 | 0.02~0.56 | 25 | 1 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
| 110006513 | 152TIN-125 | 15 | 0.03~0.85 | 25 | 1.6 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
| 110008510 | 152TQ-15 | 空气 AIR | 15 | 0.01~0.1 | 25 | 0.25 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) | 
| 110008512 | 152TQ-80 | 15 | 0.02~0.56 | 25 | 1 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
| 110008513 | 152TQ-125 | 15 | 0.03~0.85 | 25 | 1.6 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
| 110007510 | 152TH-15 | 氢气 HYDROGEN | 15 | 0.01~0.1 | 25 | 0.4 | W21.8-14LH(F) | M16-1.5LH(M) | 
| 110007511 | 152TH-40 | 15 | 0.01~0.28 | 25 | 1 | W21.8-14LH(F) | M16-1.5LH(M) | |
| 110007512 | 152TH-80 | 15 | 0.02~0.56 | 25 | 1 | W21.8-14LH(F) | M16-1.5LH(M) | |
| 110007513 | 152TH-125 | 15 | 0.03~0.85 | 25 | 1.6 | W21.8-14LH(F) | M16-1.5LH(M) | |
| 110004510 | 152TC-15 | 二氧化碳 CO2 | 15 | 0.01~0.1 | 25 | 0.25 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) | 
| 110004511 | 152TC-40 | 15 | 0.01~0.28 | 25 | 0.4 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
| 110004512 | 152TC-80 | 15 | 0.02~0.56 | 25 | 1 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
| 110004513 | 152TC-125 | 15 | 0.03~0.85 | 25 | 1.6 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) | 
版权所有:苏州轩然商贸有限公司 电话:0512-67579981 
    
地址:苏州市平江区东汇路78号 技术支持:仕德伟科技 苏ICP备12019648号
任何个人或单位未经许可不得复制转载转刊本网站涉及内容最终解释权归苏州轩然商贸有限公司所有  请勿建立镜像